Okna aluminiowe

Energooszczędność, bezpieczeństwo, łatwość użytkowania – tego inwestorzy poszukują wybierając stolarkę okienną i drzwiową do swoich domów. W swojej ofercie posiadamy stolarkę odpowiednią do każdego rodzaju budynku i wpisującą się zarówno w modernistyczną jak i tradycyjną architekturę. Spośród rozwiązań, które są estetyczne ale tez praktyczne i efektowne technicznie, doskonale sprawdzają się systemy aluminiowe.
Dzięki swojej wszechstronności pozwalają na tworzenie różnorodnych konfiguracji okien i drzwi, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników. Dodatkowo, aluminiowe profile są łatwe w utrzymaniu czystości oraz odporne na warunki atmosferyczne, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem na lata i nie generują wysokich kosztów eksploatacyjnych.
Okna klasyczne najczęściej wybierane

MB-79N
system okienno-drzwiowy
| Zastosowanie: | użyteczność publiczna, dom |
| Izolacyjność termiczna: | Uf 0,83 | W/(m2K) |
| Warianty systemu: | Eco, E, ST, SI |
| Kompatybilność z systemem: | MB77HS |
| Niski próg w oknie: | TAK |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Łuki, skosy: | Okna stałe FIX |

MB-86N
system okienno-drzwiowy
| Zastosowanie: | użyteczność publiczna, dom |
| Izolacyjność termiczna: | Uw > od 0,62 | W/(m2K) |
| Warianty systemu: | ST, SI |
| Kompatybilność z systemem: | MB77HS |
| Niski próg w oknie: | TAK |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Łuki, skosy: | Okna stałe FIX |
Okna z ukrytym skrzydłem

MB-79N US
okno z ukrytym skrzydłem
| Zastosowanie: | użyteczność publiczna, dom |
| Izolacyjność termiczna: | Uf > 0,83 | W/(m2K) |
| Warianty systemu: | E, ST, SI |
| Kompatybilność z systemem: | MB77HS |
| Niski próg w oknie: | NIE |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Łuki, skosy: | Łuki – brak możliwości, Skosy - Okna stałe FIX |

MB-86 US
okno z ukrytym skrzydłem
| Zastosowanie: | użyteczność publiczna, dom |
| Izolacyjność termiczna: | Uw > od 0,86 | W/(m2K) |
| Warianty systemu: | ST, SI, AERO |
| Kompatybilność z systemem: | MB77HS |
| Niski próg w oknie: | NIE |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Łuki, skosy: | Łuki – brak możliwości, Skosy - Okna stałe FIX |
Okna retro

MB-SLIMLINE
okno wąskoprofilowe z ozdobnym wykończeniem
| Zastosowanie: | użyteczność publiczna, dom |
| Izolacyjność termiczna: | Uw z 0,8 | W/(m2K) |
| Warianty systemu: | 3 rodzaje wykończenia ozdobnego |
| Kompatybilność z systemem: | - |
| Niski próg w oknie: | NIE |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral (4 warianty) |
| Łuki, skosy: | NIE |

MB-FERROLINE
okno wąskoprofilowe typu Loft
| Zastosowanie: | użyteczność publiczna, dom |
| Izolacyjność termiczna: | wyliczana wg. parametrów |
| Warianty systemu: | ST, SI |
| Niski próg w oknie: | NIE |
| Kolorystyka: | NIE |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral (4 warianty) |
| Łuki, skosy: | Okna stałe FIX |
Okna pozostałe spełniające dodatkowe funkcje użytkowe

MB-79N CASEMENT
Okna otwierane na zewnątrz
| Zastosowanie: | użyteczność publiczna, dom |
| Izolacyjność termiczna: | Uw > od 0,74 | W/(m2K) |
| Warianty systemu: | E, ST, SI |
| Kompatybilność z systemem: | MB-79N |
| Niski próg w oknie: | NIE |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Łuki, skosy: | NIE |

MB-86N CASEMENT
Okna otwierane na zewnątrz
| Zastosowanie: | użyteczność publiczna, dom |
| Izolacyjność termiczna: | wyliczana wg. parametrów |
| Warianty systemu: | okucie nożycowe, okucie obrotowe |
| Kompatybilność z systemem: | MB-86, MB-86N |
| Niski próg w oknie: | NIE |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Łuki, skosy: | NIE |

MB-86 SI
okno panelowe SI – wentylacyjne
| Zastosowanie: | użyteczność publiczna, dom |
| Izolacyjność termiczna: | wyliczana wg. parametrów |
| Warianty systemu: | szerokość: 180 mm lub 220 mm |
| Kompatybilność z systemem: | MB-86, MB-86N, Systemy fasadowe Aluprof |
| Niski próg w oknie: | NIE |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Łuki, skosy: | NIE |

MB-PŁYTY
| Zastosowanie: | wszystkie systemy Aluprof okienno-drzwiowe |
| Izolacyjność termiczna: | wyliczana wg. parametrów |
| Zabudowa w płycie | od 60mm do 250 mm |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Łuki, skosy: | Łuk – Nie, Skosy - Tak |
Okna bez izolacji termicznej - zastosowanie wewnętrzne

MB-45
okno bez izolacji termicznej
| Zastosowanie: | użyteczność publiczna, dom |
| Izolacyjność termiczna: | brak izolacji termicznej |
| Warianty skrzydeł: | 41,5 mm, 46 mm, 73 mm |
| Kompatybilność z systemem: | MB-45 |
| Niski próg w oknie: | Tak – 21 mm |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Łuki, skosy: | Okna stałe FIX |

MB-SLIDER WINDOW
okno bez izolacji termicznej
| Zastosowanie: | użyteczność publiczna, dom |
| Izolacyjność termiczna: | brak izolacji termicznej |
| Warianty okna: | przesuwne w bok, przesuwne do góry |
| Kompatybilność z systemem: | MB-45 / niektóre rozwiązania |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Łuki, skosy: | Okna stałe FIX |

MB-69V
okno bez izolacji termicznej
| Zastosowanie: | użyteczność publiczna, dom |
| Izolacyjność termiczna: | brak izolacji termicznej |
| Max. Wysokość skrzydła: | 2700 mm |
| Max. Szerokość skrzydła: | 1700 mm |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Łuki, skosy: | Okna stałe FIX |







