Drzwi przesuwne

Energooszczędność, bezpieczeństwo, łatwość użytkowania – tego inwestorzy poszukują wybierając stolarkę okienną i drzwiową do swoich domów. W swojej ofercie posiadamy stolarkę odpowiednią do każdego rodzaju budynku i wpisującą się zarówno w modernistyczną jak i tradycyjną architekturę. Spośród rozwiązań, które są estetyczne ale tez praktyczne i efektowne technicznie, doskonale sprawdzają się systemy aluminiowe.
Dzięki swojej wszechstronności pozwalają na tworzenie różnorodnych konfiguracji okien i drzwi, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników. Dodatkowo, aluminiowe profile są łatwe w utrzymaniu czystości oraz odporne na warunki atmosferyczne, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem na lata i nie generują wysokich kosztów eksploatacyjnych.
Drzwi przesuwne najczęściej wybierane

MB-77 HS
System podnoszono-przesuwny
| Zastosowanie: | dom, hotel, restauracja |
| Izolacyjność termiczna: | Uw 0,84 | W/(m2K) |
| Warianty systemu: | ST, HI |
| Kompatybilność z systemem: | MB-86N, MB-86 |
| Wąski słupek | TAK |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Zakres szklenia | od 13 mm do 60 mm |
| Max wysokość | 3000 mm, powyżej wg. indyw. Obliczeń |

MB-82 HS
System podnoszono-przesuwny
| Zastosowanie: | dom, hotel, restauracja |
| Izolacyjność termiczna: | Uw 0,6 | W/(m2K) |
| Warianty systemu: | ST, HI |
| Kompatybilność z systemem: | brak |
| Wąski słupek | TAK |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Zakres szklenia | od 13 mm do 60 mm |
| Max wysokość | 3000 mm, powyżej wg. indyw. Obliczeń |

MB-86 FOLD LINE HD
Drzwi harmonijkowe
| Zastosowanie: | dom, hotel, restauracja |
| Izolacyjność termiczna: | Uw 0,9 | W/(m2K) |
| Max. ciężar 1 skrzydła: | 120 kg |
| Max. szerokość skrzydła | 1200 mm |
| Max wysokość | 3000 mm |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Zakres szklenia: | od 13 mm do 61 mm |
| Kompatybilność z systemem: | MB-86, MB-86N |

MB-Skyline
System przesuwny wąskoprofilowy
| Zastosowanie: | dom, hotel, restauracja |
| Warianty systemu: | Type S, Type R, Skyline |
| Kompatybilność z systemem | brak |
| Wąski słupek: | TAK |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Zakres szklenia: | od 13 mm do 61 mm |
| Max wysokość: | 4000 mm |
| Max ciężar skrzydła: | 750 kg |
Drzwi przesuwne - rozwiązania dodatkowe

MB-Open Slide
System całoszklany, przesuwny, bez izolacji termicznej
| Zastosowanie: | pergola, taras, loggia |
| Warianty systemu: | od 3 do 5 skrzydeł w jednym kierunku |
| Izolacyjność termiczna | brak |
| Max wymiar skrzydła | 1200 mm x 2800 mm |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Zakres szklenia: | od 10 mm do 12 mm |

MB-DPA
System przesuwny do rozwiązań automatycznych i manualnych
| Zastosowanie: | użyteczność publiczna |
| Warianty systemu: | automatyczne, manualne (MB-45) |
| Kompatybilność: | MB-45, MB-59S, MB-60, MB-79, MB-86 |
| Izolacyjność termiczna: | wg. parametrów konstrukcji |
| Automatyka: | Geze, Dorma Kaba, Esco |
| Montaż napędów: | TAK – na terenie Polski |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |

MB-37 Slide Storm
System przesuwny z odpornością huraganową (rynek USA)
| Zastosowanie: | dom, restauracja, hotel |
| Max. ciężar: | 160 kg |
| Max. szerokość skrzydła: | 3200 mm |
| Max wysokość skrzydła: | 3000 mm |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Zakres szklenia | od 14 mm do 18 mm |
| Kompatybilność z systemem: | brak |

MB-Slide
System przesuwny
| Zastosowanie: | lekkie ocieplone zabudowy |
| Izolacyjność termiczna: | system ciepły, nie spełnia wymagań |
| Kompatybilność z systemem: | brak |
| Wąski słupek: | NIE |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Zakres szklenia | od 6 mm do 26 mm |
| Max wysokość: | 2600 mm |

MB-59HS
System podnoszono-przesuwny
| Zastosowanie: | hotel, restauracja, patio |
| Izolacyjność termiczna: | Uf 1,8 | W/(m2K) |
| Warianty systemu: | ST, HI |
| Okucie: | Sobinco, Fapim |
| Wąski słupek: | NIE |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Zakres szklenia: | od 10 mm do 42 mm |
| Max wysokość: | 2800 mm |

MB-59 Slide
System przesuwny
| Zastosowanie: | hotel, restauracja, patio |
| Izolacyjność termiczna: | Uf 1,9 | W/(m2K) |
| Warianty systemu: | ST, HI |
| Okucie: | Sobinco, Fapim |
| Wąski słupek: | NIE |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Zakres szklenia: | od 10 mm do 42 mm |
| Max wysokość: | 2600 mm |

MB-59 Slide Galandage
System przesuwny chowany w ścianę
| Zastosowanie: | hotel, restauracja, patio |
| Izolacyjność termiczna: | Uf 1,9 | W/(m2K) |
| Warianty systemu: | ST, HI |
| Okucie: | Sobinco, Fapim |
| Wąski słupek: | NIE |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Zakres szklenia: | od 10 mm do 42 mm |
| Max wysokość: | 2600 mm |







