Drzwi aluminiowe

Energooszczędność, bezpieczeństwo, łatwość użytkowania – tego inwestorzy poszukują wybierając stolarkę okienną i drzwiową do swoich domów. W swojej ofercie posiadamy stolarkę odpowiednią do każdego rodzaju budynku i wpisującą się zarówno w modernistyczną jak i tradycyjną architekturę. Spośród rozwiązań, które są estetyczne ale tez praktyczne i efektowne technicznie, doskonale sprawdzają się systemy aluminiowe.
Dzięki swojej wszechstronności pozwalają na tworzenie różnorodnych konfiguracji okien i drzwi, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników. Dodatkowo, aluminiowe profile są łatwe w utrzymaniu czystości oraz odporne na warunki atmosferyczne, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem na lata i nie generują wysokich kosztów eksploatacyjnych.
Drzwi klasyczne najczęściej wybierane

MB-79N Drzwi
System okienno-drzwiowy
| Zastosowanie: | użyteczność publiczna, dom |
| Izolacyjność termiczna: | Uf 0,83 | W/(m2K) |
| Warianty systemu: | Eco, E, ST, SI |
| Kompatybilność z systemem: | MB77HS |
| Niski próg w oknie: | TAK |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Zakres szklenia | od 2 mm do 53 mm |
| Max wysokość | 2810 mm |

MB-86N Drzwi
System okienno-drzwiowy
| Zastosowanie: | użyteczność publiczna, dom |
| Izolacyjność termiczna: | Uw > od 0,62 | W/(m2K) |
| Warianty systemu: | ST, SI |
| Kompatybilność z systemem: | MB77HS |
| Niski próg w oknie: | TAK |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Zakres szklenia | od 9 mm do 60 mm |
| Max wysokość | 3030 mm |

MB-86N Pivot Door
Drzwi Pivot z przesuniętą osią obrotu
| Zastosowanie: | użyteczność publiczna, dom |
| Izolacyjność termiczna: | UD > od 0,73 | W/(m2K) |
| Warianty systemu: | ST, SI, SI+ |
| Panel nakładkowy | TAK |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Zakres szklenia | od 22 mm do 69 mm |
| Max wysokość | 2000 mm x 3400 mm |

MB-104 Passive
System okienno-drzwiowy
| Zastosowanie: | dom |
| Izolacyjność termiczna: | Uw > od 0,53 | W/(m2K) |
| Warianty systemu: | SI+ |
| Kompatybilność z systemem | BRAK |
| Panel nakładkowy | TAK |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Zakres szklenia | od 27 mm do 71 mm |
| Max wysokość | 3080 mm |

Drzwi Panelowe
Drzwi z nakładkami aluminiowymi
| System: | MB79N, MB86N, MB104, PIVOT |
| Nakładka jednostronna: | TAK |
| Nakładka dwustronna: | TAK |
| Producent nakładki: | Veyna, Dindecor |
| Wzory: | wg. katalogu + indywidualne |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |

MB-45
System okienno-drzwiowy
| Zastosowanie: | użyteczność publiczna, dom |
| Izolacyjność termiczna: | brak |
| Warianty systemu: | z kopniakiem, bez kopniaka, wrębowe |
| Kompatybilność z systemem: | opcjonalnie Slider Window |
| Panel nakładkowy: | NIE |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Zakres szklenia | od 2 mm do 28 mm |
| Max wysokość | 3000 mm |
Drzwi pozostałe spełniające dodatkowe funkcje użytkowe

MB-100 GFT
Drzwi wahadłowe
| Zastosowanie: | użyteczność publiczna |
| Izolacyjność termiczna: | Uw < 1,3 | W/(m2K) |
| Warianty systemu: | ST, SI |
| Kompatybilność z systemem: | BRAK |
| Panel nakładkowy: | NIE |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Zakres szklenia | od 8 mm do 48 mm |
| Max wysokość | skrzydło 2550 mm |

MB-45 Wahadłowe
Drzwi wahadłowe
| Zastosowanie: | użyteczność publiczna |
| Izolacyjność termiczna: | BRAK |
| Warianty systemu: | uszczelka okrągła jedn./dwust., uszcz. szczotk. |
| Kompatybilność z systemem: | MB45 |
| Panel nakładkowy: | NIE |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Zakres szklenia | od 2 mm do 28 mm |
| Max wysokość | wg. parametrów konstrukcji |

MB-45 Office
Drzwi całoszklane
| Zastosowanie: | użyteczność publiczna, dom |
| Izolacyjność termiczna: | BRAK |
| Warianty systemu: | BRAK |
| Kompatybilność z systemem: | BRAK |
| Panel nakładkowy: | NIE |
| Kolorystyka: | Paleta RAL, Decoral drewnopodobne, Anoda |
| Zakres szklenia | od 8 mm do 10 mm |
| Max wysokość | wg. parametrów szyby |







